
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子萬能試驗機 > 塑料拉伸試驗機 > CMT6000(50N—10kN)電子萬能拉力試驗機三思試驗儀器
簡要描述:電子萬能拉力試驗機三思試驗儀器價格具體多少需要咨詢廠家三思儀器,型號的不同價格也有所差異,該設備主機采用臺式雙空間結(jié)構,上拉下壓,橫梁升降可以無級調(diào)速,更換立柱、絲杠、外罩后可改變試驗空間。傳動系統(tǒng)由伺服控制減速機、圓弧同步齒型帶、滾珠絲杠副組成,運行平穩(wěn),效率高、噪音低、無污染。
產(chǎn)品型號:CMT6000(50N—10kN)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-29
訪 問 量:19884產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
| 最大試驗力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN; |
| 試驗機準確度等級 | 0.5級; |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS全程不分檔; |
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi); |
| 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程分辨力不變); |
| 變形測量范圍 | 0.2%-100%FS; |
| 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi); |
| 變形分辨力 | 最大變形量的1/±500000; |
| 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi); |
| 位移分辨力 | 0.03m; |
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/S; |
| 力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以內(nèi); |
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02—5%FS/S; |
| 變形控制速率相對誤差 | 速率 < 0.05%FS時,為設定值的±1%以內(nèi);速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內(nèi); |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001—500mm/min; |
| 橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內(nèi); |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS; |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內(nèi);設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內(nèi); |

產(chǎn)品咨詢